Tarih | 25.06.2015 |
Sayı | PYŞ/PY.27/640 |
Yönetilen Portföy Sayısı ve Büyüklüğü (31.03.2021)
Tür | Sayı | Büyüklük(TL) |
Kurumsal Yatırımcılar | 17 | 932.069.480,34 |
Bireysel Yatırımcılar | 1 | 2.094,68 |
Toplam | 18 | 932.071.575,02 |
Serdar Gürsoy | Portföy Yöneticisi |
Eral Karayazıcı | Portföy Yöneticisi |
Mine Tarakçıoğlu | Portföy Yöneticisi |
Adı/Soyadı veya Ticari Ünvanı | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) |
Inveo Yatırım Holding A.Ş. | 5.300.000 | 100 |
Toplam | 5.300.000 | 100 |
Hasan Halim Çun
|
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür |
Murat Esen | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
İsmail Barış Özistek | Yönetim Kurulu Üyesi |
Serdar Gürsoy | Yönetim Kurulu Üyesi |